tech-selection 2026-04-25
全栈项目部署平台对比
对比 Render、Vercel、Cloudflare Pages、Supabase 等部署平台。
部署RenderVercelCloudflareSupabase
核心结论
前端用 GitHub Pages,后端用 Render,数据库用 Supabase。
## 平台对比
| 平台 | 前端 | 后端 | 数据库 | 价格 |
|------|------|------|--------|------|
| GitHub Pages | ✅ | ❌ | ❌ | 免费 |
| Render | ✅ | ✅ | ❌ | 免费层 |
| Vercel | ✅ | ✅ | ❌ | 免费层 |
| Cloudflare Pages | ✅ | ✅ | ❌ | 免费 |
| Supabase | ❌ | ✅ | ✅ | 免费层 |
## 推荐方案
- 前端: GitHub Pages
- 后端: Render
- 数据库: Supabase